15.10.2012 08:51
Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа опубликовала предварительные результаты глав муниципальных образований.
Выборы Главы муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа
| По состоянию на |
| 1 | Число избирателей, включённых в список избирателей | 166 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 165 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 98 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 0 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 67 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 0 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 98 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 2 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 96 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Абакумова Валентина Фёдоровна | 62 63.27% |
| 14 | Вылко Юрий Петрович | 1 1.02% |
| 15 | Денисова Надежда Александровна | 1 1.02% |
| 16 | Дибиков Леонид Павлович | 5 5.10% |
| 17 | Хабаров Антон Сергеевич | 2 2.04% |
| 18 | Хабаров Пётр Васильевич | 25 25.51% |
| 19 | Хабарова Ольга Афанасьевна | 0 0.00% |
Выборы Главы муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа
| По состоянию на |
| 1 | Число избирателей, включённых в список избирателей | 537 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 550 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 276 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 1 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 273 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 1 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 276 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 272 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Долгин Максим Михайлович | 67 24.19% |
| 14 | Пашкина Людмила Викторовна | 80 28.88% |
| 15 | Семёнова Виктория Владимировна | 16 5.78% |
| 16 | Хатанзейский Сергей Владимирович | 25 9.03% |
| 17 | Цявко Елена Сергеевна | 84 30.32% |

Новости с последними комментариями