
15.10.2012 08:38
Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа опубликовала предварительные результаты выборов депутатотв Советов муниципальных образований.
Дополнительные выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» второго созыва
1 | Число избирателей, включённых в список избирателей | 2433 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 583 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 5 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 1212 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 5 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 583 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 6 |
10 | Число действительных бюллетеней | 582 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Боброва Виктория Алексеевна | 91 15.48% |
14 | Остродумов Николай Анатольевич | 29 4.93% |
15 | Пронин Дмитрий Александрович | 60 10.20% |
16 | Ружников Сергей Александрович | 139 23.64% |
17 | Сопочкина Елена Германовна | 144 24.49% |
18 | Чупров Валерий Юрьевич | 119 20.24% |
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Андегский сельсовет» четвертого созыва
По состоянию на |
1 | Число избирателей, включённых в список избирателей | 166 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 165 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 98 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 67 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 98 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 5 |
10 | Число действительных бюллетеней | 93 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Абакумов Алексей Викторович | 55 56.12% |
14 | Клопова Валентина Алексеевна | 32 32.65% |
15 | Кожевин Александр Владимирович | 35 35.71% |
16 | Корепанова Светлана Валериевна | 48 48.98% |
17 | Коткина Наталья Николаевна | 62 63.27% |
18 | Марков Сергей Борисович | 39 39.80% |
19 | Носова Лидия Михайловна | 35 35.71% |
20 | Носова Надежда Александровна | 34 34.69% |
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа четвертого созыва
По состоянию на |
1 | Число избирателей, включённых в список избирателей | 339 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 304 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 88 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 7 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 209 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 88 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 0 |
10 | Число действительных бюллетеней | 95 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Ардеева Валентина Владимировна | 62 65.26% |
14 | Ардеева Татьяна Васильевна | 30 31.58% |
15 | Баев Александр Иванович | 56 58.95% |
16 | Безумов Анатолий Никодимович | 56 58.95% |
17 | Канева Валентина Владимировна | 16 16.84% |
18 | Коткин Василий Владимирович | 37 38.95% |
19 | Метсо Андрей Игоревич | 50 52.63% |
20 | Метсо Галина Павловна | 50 52.63% |
21 | Нестеров Евгений Робертович | 20 21.05% |
22 | Романова Ольга Васильевна | 15 15.79% |
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа двадцать шестого созыва
По состоянию на |
1 | Число избирателей, включённых в список избирателей | 537 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 550 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 276 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 1 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 273 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 1 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 276 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 13 |
10 | Число действительных бюллетеней | 264 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
13 | Басманова Наталья Николаевна | 82 29.60% |
14 | Беляева Галина Ивановна | 121 43.68% |
15 | Долгина Ольга Михайловна | 108 38.99% |
16 | Закусов Леонид Владимирович | 112 40.43% |
17 | Попова Галина Алексеевна | 108 38.99% |
18 | Попова Ольга Александровна | 52 18.77% |
19 | Рочева Юлия Николаевна | 121 43.68% |
20 | Семёнова Виктория Владимировна | 81 29.24% |
21 | Танзов Андрей Николаевич | 165 59.57% |
22 | Хатанзейская Валентина Сергеевна | 105 37.91% |
Новости с последними комментариями