22.04.2013 06:33
Пловцы ДС НОРД приняли участие в
Соревнования проходили с
№п/п | ФИО | Год рождения | Дистанции | |||
100 в/с | 50 в/с | 200 в/с | 50 спина | |||
1 | Ахметзянов Ильнар | 1997 | 1.02.16 | 27.30 | 33.60 | |
2 | Волкова Влада | 1999 | 1.11.61 | 31.16 | 38.10 | |
4 | Лобода Валерий | 1998 | 1.05.00 | 28.04 | 2.25.82 | |
5 | Гусарова Зоя | 1999 | 1.10.30 | --- | 38.07 | |
Источник: http://sportnord.ru/novosti/146-komanda-plovtsov-ds-nord-prinyala-uchastie-v-vi-letnej-spartakiade-uchashchikhsya-rossii-2013-g-ramenskoe
Новости с последними комментариями