
20.06.2013 09:00
Сводный протокол | |||||||||||
№ П/п | Название команды | Приветствие команд | Военно-прикладная полоса | Спортивно-туристская полоса | Перетягивание каната | Волейбол | Весёлые старты | «костёр дружбы» | Сумма мест | Итоговое место | |
1 | «Аппарат УРА» | II | 6 | I | II | 6 | II | II | 13 | II | |
2 | «Арктика» | I | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | II | 41 | 9 | |
3 | «Город'Ok» | 9 | 7 | II | 6 | III | III | 4 | 21 | III | |
4 | «Доктор Борменталь» | 5 | II | 5 | I | I | 6 | I | 12 | I | |
5 | «Зелёная копилка» | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 42 | 10 | |
6 | «Киловатт» | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 32 | 7 | |
7 | «Ненойлик» | 4 | I | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 23 | 5 | |
8 | «Совет» | III | 9 | 4 | III | 8 | 9 | 8 | 32 | 7 | |
9 | «Социальная солянка» | 4 | 11 | 5 | 10 | 10 | |||||
10 | «Те-Ма» | 7 | III | III | 11 | 4 | I | 4 | 22 | 4 | |
11 | «Успех» | 6 | III | 9 | 9 | II | 7 | 11 | 30 | 6 |
Источник: http://zabor83.ru/novosti/itogi-48-okruzhnogo-turisticheskogo-sleta-dorogami-ottsov-geroev
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Evernote
- Viber
- Telegram
Новости с последними комментариями