16.04.2013 14:45
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте
Главы регионов Северо-Западного ФО:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | | |
2 | +1 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | | 699,77 |
3 | +6 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 897 | 487,46 |
4 | +3 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 728 | 383,75 |
5 | +1 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | | 342,95 |
6 | -1 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 867 | 255,26 |
7 | +1 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 990 | 246,83 |
8 | +2 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | | 154,78 |
9 | -5 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 636 | 131,58 |
10 | +1 | ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 381 | 51,81 |
11 | -9 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | | -210,33 |
Комментарии:
В Северо-Западном федеральном округе в марте
Самые заметные события с участием губернатора Санкт-Петербруга Георгия Полтавченко:
ü Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, которое запрещает государственным учреждениям приобретать дорогие представительские автомобили.
ü Георгий Полтавченко потребовал от чиновников полностью избавить город от нелегальных мигрантов.
ü Георгий Полтавченко войдет в попечительский совет по восстановлению цирка на Фонтанке, возглавляемого Вячеславом Полуниным.
В Санкт-Петербурге состоялась встреча посла Белоруссии в России Игоря Петришенко с губернатором и председателем правительства Ленинградской области Александром Дрозденко. А также СМИ сообщали, что Александр Дрозденко впервые в роли губернатора отчитался перед Законодательным Собранием о проделанной правительством в
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун принесла извинения жителям региона за повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Ранее она уволила министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Геннадия Микичуру.
Отрицательное значение МедиаИндекса у Андрея Турчака (Псковская обл.).
Алексей Навальный нашел у губернатора Псковской области Андрея Турчака виллу в Ницце за 1,3
Главы регионов:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | | |
2 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | | |
3 | new | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | | |
4 | +1 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | | |
5 | -1 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | | |
6 | +2 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | | |
7 | +6 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | | |
8 | -1 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | | |
9 | -3 | ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич | Челябинская обл. | | |
10 | +14 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | | 924,80 |
11 | 0 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | | 906,95 |
12 | +17 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | | 823,41 |
13 | -1 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | | 787,34 |
14 | 0 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | | 699,77 |
15 | +13 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | | 678,26 |
16 | +23 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | | 632,95 |
17 | -8 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | | 616,80 |
18 | +27 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 894 | 601,95 |
19 | +6 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | | 596,24 |
20 | +10 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | | 580,45 |
21 | 0 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | | 573,49 |
22 | +54 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 305 | 544,38 |
23 | +60 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | | 508,55 |
24 | -9 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | | 499,01 |
25 | +39 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 897 | 487,46 |
26 | -6 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | | 486,06 |
27 | +38 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 731 | 447,56 |
28 | +16 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | | 425,33 |
29 | +37 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 747 | 419,24 |
30 | -12 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | | 418,37 |
31 | +9 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 952 | 416,30 |
32 | +40 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | | 404,42 |
33 | +19 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | | 395,79 |
34 | +15 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 728 | 383,75 |
35 | +12 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | | 364,36 |
36 | +45 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкессия | 418 | 358,22 |
37 | -11 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | | 355,69 |
38 | -4 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | | 342,95 |
39 | -22 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | | 339,79 |
40 | +15 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич | Курганская обл. | | 325,29 |
41 | -5 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич | Новосибирская обл. | | 321,66 |
42 | +14 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 624 | 320,56 |
43 | -11 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 676 | 315,69 |
44 | -6 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 530 | 308,42 |
45 | +5 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | | 300,12 |
46 | +24 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 472 | 275,78 |
47 | -20 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 810 | 266,62 |
48 | -11 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 945 | 266,58 |
49 | -26 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 867 | 255,26 |
50 | +12 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 990 | 246,83 |
51 | 0 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 492 | 242,84 |
52 | -21 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 912 | 237,22 |
53 | +5 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | | 194,51 |
54 | -35 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 914 | 189,74 |
55 | +4 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 761 | 178,58 |
56 | -2 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 628 | 175,70 |
57 | 0 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 456 | 175,48 |
58 | -12 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | | 167,92 |
59 | -11 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 450 | 160,48 |
60 | -19 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 514 | 159,13 |
61 | +17 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | | 154,78 |
62 | -27 | ЗЕРЕНКОВ Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 725 | 148,78 |
63 | -41 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Красноярский край | 757 | 148,22 |
64 | -31 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 579 | 144,78 |
65 | -5 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | | 139,98 |
66 | +5 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 379 | 132,61 |
67 | -51 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 636 | 131,58 |
68 | +7 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Удмуртия | 679 | 128,60 |
69 | +4 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 350 | 123,03 |
70 | +12 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 751 | 109,26 |
71 | -29 | МЕНЬ Михаил Александрович | Ивановская обл. | 578 | 76,33 |
72 | -3 | КАНОКОВ Арсен Баширович | Кабардино-Балкария | 404 | 74,60 |
73 | +1 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 905 | 66,41 |
74 | +5 | ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 381 | 51,81 |
75 | -12 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 474 | 36,46 |
76 | +4 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 263 | 33,01 |
77 | -9 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 484 | 28,17 |
78 | -17 | ДЕНИН Николай Васильевич | Брянская обл. | 799 | -0,63 |
79 | -26 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 933 | -23,67 |
80 | -3 | КОЗЛОВ Александр Петрович | Орловская обл. | 611 | -32,78 |
81 | -14 | БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич | Волгоградская обл. | | -208,22 |
82 | -72 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | | -210,33 |
83 | -80 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | | |
Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе
параметра — цитируемость издания в других СМИ); - характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от −1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.
О КОМПАНИИ «МЕДИАЛОГИЯ»:
С уважением,
Надежда Жуковская
PR-директор
Медиалогия
тел. +7(495)780-9040
факс +7(495)780-9039
моб. +7(903)589-7887
url=#compose/mailto= Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript « data-action=»common.go" class="daria-action" href="mailto: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript "> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Следуйте за нами на Twitter @Medialogia
Новости с последними комментариями