<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>НАО занял почётное место среди лидеров по вводу жилья</title>
		<description>Обсуждение НАО занял почётное место среди лидеров по вводу жилья</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26</link>
		<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 18:40:38 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/51613/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Геодез написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38026</link>
			<description><![CDATA["В Ненецком автономном округе общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя округа, по данным за 2017 год составляет 25 квадратных метров" А мне с семьей жить негде, уже ко всем чиновникам ходили, про то что остается только землянку рыть, смеются]]></description>
			<dc:creator>Геодез</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 14:21:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38015</link>
			<description><![CDATA[Здесь теперь Лидеру надо не просто понатужиться, и понапружиться, надо и сноровку проявить. Иначе не достигнуть уровня прошлого года.]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 21:11:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38015</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38013</link>
			<description><![CDATA[P.S.: Чтобы достигнуть уровня прошлого года по вводу жилья Лидеру потребуется обеспечить до конца года (за 3 месяца) ввод в эксплуатацию ещё 17, 6 тыс м2. (27, 9 - 10, 3). Или в 1, 7 раза больше чем сдано за 9 месяцев! Возможно ли это?]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 19:15:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38011</link>
			<description><![CDATA[ВСЕ, КАК И ПОЛОЖЕНО ЛИДЕР - СРЕДИ ЛИДЕРОВ!]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 17:23:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/51613-2018-10-18-09-30-26#comment-38011</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
