<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Дорогу от Нарьян-Мара к аэропорту будут содержать компании из Коми и Татарстана</title>
		<description>Обсуждение Дорогу от Нарьян-Мара к аэропорту будут содержать компании из Коми и Татарстана</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 08:47:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/51598/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37995</link>
			<description><![CDATA[И губим мы всё сами. Штаты здесь не причем! Губим сами тем, что молчим и не "высовываемся". Не ходим на выборы. Верим в доброго "царя ". СМИ всё это поддерживают. И получается что у нас всё хорошо. Вот только плохо на Украине и Сирии. Тихонько "катимся" под Архангельск. Конечно, сейчас в это никто не верит. Да, просто не хотят верить. Грядут изменения в Конституцию РФ. Что там будет в отношении 3-х округов, пока трудно прогнозировать. Но думаю, что ничего хорошего... http://i12.pixs.ru/storage/9/9/1/putinjpg_1478166_30845991.jpg Смотреть: https://vk.com/id176524851?z=video-154391908_456239142%2F8121bc785c58802d04%2Fpl_post_-65957513_40069]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 20:13:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37995</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37994</link>
			<description><![CDATA[Ещё год такой политики в отношении ДРСУ и в НАО всё будут делать специалисты из соседних регионов. Всё к этому идёт. Прежде всего это кадровая политика не только в самом ДРСУ, но и в Центрстройзаказ чике, да и в Департаменте, тоже.]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 20:03:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37994</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37993</link>
			<description><![CDATA[ЕЩЁ ОДИН ИСК К ДРСУ http://i12.pixs.ru/storage/0/9/1/sudyajpeg_1876482_30845091.jpg ФКУ Упрдор «Прикамье» (истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ответчику ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» взыскании по государственном у контракту № 310/16 от 13.09.2016 неустойки в размере 835 723 руб. 10 коп. Дело назначено к судебному разбирательству на 24.10.2018 на 09 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177. Источник: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/887cd469-af09-4850-94d4-df1e794fb2db/90b4b49c-3690-41c2-837b-6ba053227fc8/A50-23530-2018_20180829_Opredelenie.pdf]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 12:44:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37993</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37992</link>
			<description><![CDATA[По видам деятельности и численности ООО "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАРЬЕР» сравнимо с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»  (далее — ДРСУ). Среднесписочная  численность 194 человека. Вид деятельности: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей . Уставный капитал: 10 000 руб. Общество Учреждено физическим лицом. Разница лишь в том, что ООО " ДСК «Карьер» — частная компания, а ДРСУ — госпредприятие. Для сравнения, данные по ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»  приведены в квадратных скобках. Финансовый анализ: Выручка: -2011: 284 млн руб. [202 млн ] -2012: 419 млн руб. [252 млн ] -2013: 314 млн руб. [335 млн ] -2014: 885 млн руб. [98 млн ] -2015: 494 млн руб. [786 млн ] -2016: 697 млн руб. [1,1 млрд] ИТОГО: 3 млрд 093 тыс руб. [ 2 млрд 773 тыс руб.] Прибыль: -2011: 14 млн руб. [2,6 млн ] -2012: 18 млн руб. [-4,4 млн-убыток ] -2013: 18 млн руб. [-26 млн-убыток ] -2014: 195 млн руб. [-59 млн-убыток ] -2015: −2,9 млн руб. (убыток). [8,9 млн ] -2016: 95 млн руб. [-62 млн-убыток ] Источник: https://www.rusprofile.ru/id/1918297 Источник: https://www.rusprofile.ru/id/864245#anketa [ДРСУ — Среднесписочная  численность ~180 человек].]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 12:38:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnaryan-mar/51598-ljhjuf#comment-37992</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
