<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ненецкий округ лидирует среди регионов России по безналичным платежам</title>
		<description>Обсуждение Ненецкий округ лидирует среди регионов России по безналичным платежам</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 04:47:50 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/51380/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>проходил мимо написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37759</link>
			<description><![CDATA[Ну вы же черпаете данные с росстата, я вам привел пример, что пора искать другие, более трастовые, источники информации. Только и всего.]]></description>
			<dc:creator>проходил мимо</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 14:37:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37759</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37755</link>
			<description><![CDATA[Разве мной что-то было написано про среднюю зарплату? Речь идет про закредитованнос ть. О том, что людей приучили жить в кредит. Только вот за счет чего они будут возвращать эти кредиты, увы!]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 18:40:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37755</guid>
		</item>
		<item>
			<title>проходил мимо написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37745</link>
			<description><![CDATA[Так по Росстату средняя зарплата на март 2018 была: Архангельская область: 39592 в том числе Ненецкий авт.округ : 69945 Вы все еще в эти сказки верите? :lol:]]></description>
			<dc:creator>проходил мимо</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:12:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37745</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37736</link>
			<description><![CDATA[ПОЧТИ В 1, 5 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО РОССИИ. На основании данных Росстата на 1 октября 2017 года самые большие долги перед банками имеют жители северных регионов. Первое место занимает Ненецкий автономный округ. Закредитованнос ть на душу населения составляет 126 тыс. рублей или 5,5 млрд. рублей на 44 тыс. человек населения http://nao24.ru/obshestvo/3714-zhiteli-nao-imeyut-kreditov-na-55-mlrd-rubley.html#hcq=pRVSq0r]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:07:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37736</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37735</link>
			<description><![CDATA[Россияне набрали кредитов на общую сумму около 12,8 трлн рублей, что на 1,8 трлн больше, чем в прошлом году. При этом федеральный бюджет всей страны равен всего лишь 15,2 трлн. Таким образом, на каждого жителя страны, с учётом младенцев, приходится долг в 87 тысяч рублей, а уже в 2019 году общая сумма кредитов превысит весь государственный российский бюджет. Доходы населения растут на 3-4%, а средние ставки по кредитам превышают 10%, что ведет к тому, что доля обслуживания кредитов в доходах будет только возрастать. Потенциальных банкротов в стране — 712 тысяч по подсчётам ОКБ на 1 июня 2018 года. Это заёмщики с долгом более 500 тысяч рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту. При этом еще 9,8 млн человек имеют непогашенную просрочку по меньшим кредитам сроком более 90 дней и могут добровольно воспользоваться процедурой банкротства для облегчения своего финансового положения. https://oldshark.ru/news/601.html]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:00:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37735</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37734</link>
			<description><![CDATA[Для полного понимания этой новости не хватает как минимум информации о доле торгового оборота по кредитным картам и о доле закредитованнос ти населения, проживающего на территории Ненецкого округа. Тогда можно понять количество населения живущего в округе в кредит.]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 17:45:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/51380-nao-lider-po-beznalu#comment-37734</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
