<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ненецкий округ первый по кредитам на душу населения</title>
		<description>Обсуждение Ненецкий округ первый по кредитам на душу населения</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 16:33:41 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/49953/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Дерёвня написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36084</link>
			<description><![CDATA[Читатель, я вам сочувствую. Верно кредиты вас достали, что зло на своё нищенское существование срываете на других. Пытаться выжить надо работая, а не залезая в долги. Я лично о том, что власть кричит о хорошей жизни, а она у жителей НАО "дутая"- закредитованы на треть бюджета . Не так давно воодушевлённый Орешкин (слышали о таком - наш иогубер из его ведомства выпорхнул) докладывал нашему гаранту о всё лучшей жизни населения, правда маленько удивился - реальные доходы (зарплаты) населения практически не выросли, а покупательская способность возросла на 15%. Кредиты, дорогой! А "красиво и сейчас" жить не запретишь... Чудачат....]]></description>
			<dc:creator>Дерёвня</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 09:58:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36084</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36079</link>
			<description><![CDATA[Слушай – ка, шибко умный! Читать надо. Мы не вели речи о микро-займах! Что глазки сильно устали? А что тебя не взяли, так не было «коромысла»… А что за «баба» без коромысла у колодца? :lol: :lol: :lol:]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 04:38:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36079</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Читaтель написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36075</link>
			<description><![CDATA[Вы о чем тут два полоумных судачите...речь идет не о микрозаймах. Люди на ипотеках и других кредитах сидят, пытаются выжить, а тут два чудака через м судачат о каком-то бреде.]]></description>
			<dc:creator>Читaтель</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 22:56:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дерёвня написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36064</link>
			<description><![CDATA[Мыльный пузырь благосостояния]]></description>
			<dc:creator>Дерёвня</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 18:25:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36061</link>
			<description><![CDATA[Уже целое поколение выросло, которое живет в кредит. Забывая, что берет «дядины» деньги, а отдавать надо свои с приличными процентами.]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 12:49:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36061</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дерёвня написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36037</link>
			<description><![CDATA[Я вас поздравляю! Вот она жизнь не по средствам...]]></description>
			<dc:creator>Дерёвня</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 23:34:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36037</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гончаров А.В. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36026</link>
			<description><![CDATA[Первое место занимает Ненецкий автономный округ. Закредитованнос ть на душу населения составляет 126 тыс.рублей или 5,5 млрд. рублей на 44 тыс. человек населения. А если взять жителей округа 18-ти лет и старше (33 тыс.чел.), то получится по 167 000 руб.]]></description>
			<dc:creator>Гончаров А.В.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 20:01:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/49953-neneckii-okrug-pervii-v-rossii-po-kreditam#comment-36026</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
