<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ненецкий округ попал в число самых «плодовитых» регионов</title>
		<description>Обсуждение Ненецкий округ попал в число самых «плодовитых» регионов</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya</link>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 13:42:57 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/48458/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Дерёвня написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32965</link>
			<description><![CDATA[Может и была инфа, но наткнулся. Пьёмс!!! http://surfingbird.ru/surf/gde-v-rossii-pyut-vodku-a-gde-shampanskoe--0aR8dCA56#.WKln6FWLTIU]]></description>
			<dc:creator>Дерёвня</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 12:43:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32965</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lector написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32918</link>
			<description><![CDATA[Важно понимать, что весь годовой "урожай младенцев" НАО в Чечне собирают за 7-8 дней. Так что вклад НАО в "рабочую силу" для России минимален.]]></description>
			<dc:creator>Lector</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 21:31:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32918</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АК47 написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32890</link>
			<description><![CDATA[Родить -это пол дела, а вот накормить, обучить и воспитать намного сложнее! Ну хоть если не в производстве, то хоть в рождаемости добились успехов. Будет поставлять России матушке "рабочую силу". Получить бы статистику кто из молодежи остается в округе и каков контингент!]]></description>
			<dc:creator>АК47</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 11:37:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32890</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Случайность написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32858</link>
			<description><![CDATA[Вот возникает вопрос- зачем тогда алкоголь-то запретить хотят? =)]]></description>
			<dc:creator>Случайность</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 17:16:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32858</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ромашка написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32849</link>
			<description><![CDATA[Самый пьющий регион и самый плодовитый :lol: Оно и понятно, по-пьяни чем еще заниматься? :o]]></description>
			<dc:creator>Ромашка</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 12:59:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/48458-demografiya#comment-32849</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
