<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>На выборах депутата Госдумы от НАО победил Сергей Коткин</title>
		<description>Обсуждение На выборах депутата Госдумы от НАО победил Сергей Коткин</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 13:19:37 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/47349/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Обыватель написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30162</link>
			<description><![CDATA[Догуливали отпуска за пределами округа]]></description>
			<dc:creator>Обыватель</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 17:13:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Администратор написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30155</link>
			<description><![CDATA[Всего - это 36-40% проголосовавших . Логичнее спрашивать, где пропадали еще процентов 20-30 и выше. Почему на выборы не пришли 64% местного населения? Большой вопрос к Единой России, а ведь так старались? Куда смотрели депутаты от партии большинства? Всего 36% проголосовавших , а 44% это с досрочкой. Хвалиться особо не чем.]]></description>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 11:07:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nemov написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30153</link>
			<description><![CDATA[Если rкакие-то ваши надежды не оправдались, это не повод хамить. Показываете себя не с лучшей стороны. В условиях НАО досрочка – это объективная необходимость. А 800 человек – не так и много. Даже если чисто гипотетически допустить, что все 800 проголосовали за какую-то одну партию (что даже по теории вероятности не может быть), итоговый расклад все равно не изменился бы.]]></description>
			<dc:creator>nemov</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 10:55:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Осенняя песня? написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30152</link>
			<description><![CDATA[По округу приняли участие в голосовании где-то 36% с небольшим умножьте на %, полученный за партию власти или на %, полученный за С.Н.Коткиным и получится плачевная цифра. Победа, не очень убедительная, но обеда. А скольких загоняли по телефону на выборы, к примеру с центра занятости, не по приказу случайно и.о.Кузьминой О., не давно назначенной членом избиркома НАО кстати. Не знаю можно ли эти цифры назвать доверием? Но, а те кто не пришли на голосование они просто не любят свой округ, или возможно ленивы от природы. Но это их проблеммы. Имеем то, что имеем. Всех победивших поздравляю.]]></description>
			<dc:creator>Осенняя песня?</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 10:14:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>led написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30148</link>
			<description><![CDATA[Всего - это 36-40% проголосовавших . Логичнее спрашивать, где пропадали еще процентов 20-30 и выше.]]></description>
			<dc:creator>led</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:29:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cвятогор написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30141</link>
			<description><![CDATA["всего" :-) это 1/7 батенька, а сколько таких по РФ, а вы "всего". Проснулись с бодуна чтоль от празднования победы в штабе, где пару дней пропадали :lol: :lol: :lol:]]></description>
			<dc:creator>cвятогор</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 21:05:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nemov написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30140</link>
			<description><![CDATA[Не придумывайте. 800 человек всего досрочно проголосовали. http://nao24.ru/news/read/5134/]]></description>
			<dc:creator>nemov</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 19:44:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cвятогор написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30136</link>
			<description><![CDATA[Какое-то странное затишье на сайте и уже нет бурных обсуждений результатов или выборы прошли и тролли разъехались? :lol:]]></description>
			<dc:creator>cвятогор</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 12:32:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос? написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30132</link>
			<description><![CDATA[Откуда такая цифра 4 000? Но, а С.Н.Коткина поздравляю с убедительной Победой! И желаю чтобы работал на благо народа.]]></description>
			<dc:creator>Вопрос?</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 11:56:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30132</guid>
		</item>
		<item>
			<title>обычный парень написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30126</link>
			<description><![CDATA[:-* остается только посочувствовать тем кто голосовал за САК.]]></description>
			<dc:creator>обычный парень</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 23:59:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/politics/47349-kotkin-ano#comment-30126</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
