<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>В НАО сокращается число безработных</title>
		<description>Обсуждение В НАО сокращается число безработных</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 22:42:02 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/46145/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>konsta написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27528</link>
			<description><![CDATA[Вы правы. Официально признанные безработные - это те, кто стоит на учете в центре занятости]]></description>
			<dc:creator>konsta</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 08:48:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lmu-maikl написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27497</link>
			<description><![CDATA[Все все знают про статистику для правящей( ОПГ) ,вопрос один : 713 человек -это официально состоящие на учете в ц.занятости ?]]></description>
			<dc:creator>lmu-maikl</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 07:39:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27497</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зануда написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27492</link>
			<description><![CDATA[Здесь подробно расписана методика Росстата: http://gks.ru/metod/met-pril/met-pr4.doc Во-первых, для расчета берутся среднегодовые показатели численности безработных и экономически активного населения. Во-вторых, безработными признаются те, кто соответствует следующим всем следующим критериям: 1)	не имели работы (доходного занятия); 2) занимались поиском работы - обращались в государственную или коммерческую службы занятости, обращались в СМИ или интернет, непосредственно обращались к администрации предприятия или работодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 3) были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.]]></description>
			<dc:creator>Зануда</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 00:07:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>крот написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27488</link>
			<description><![CDATA[Я про Ерему, а не про Фому. Никто не спорит в нужности и ценза оседлости и критерия нуждаемости в жилье. Это справедливо. Несправедливо то, что семью, родившую третьего ребенка после принятия закона, уже не поставят в очередь на участок как аналогичную семью, но родившую ребенка до этого закона. Что поменялось за это время? Это говорит о том, что при принятии социальных льгот законодатели должны 77 раз подумать о возможности их исполнения, чтобы потом не уменьшать категории льготников. А раз уж до этого дошло - имейте смелость признаться, что да-мол облажались (не додумали, поторопились еще как-то) - не можем предоставить льготу при начальных условиях закона принятого нами. И не надо прикрываться фразами для лохов о принципах "адресности", "справедливости", "социальной направленности" - эти принципы были и тогда, когда принимались эти законы]]></description>
			<dc:creator>крот</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 19:27:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27488</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lmu-maikl написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27487</link>
			<description><![CDATA[число трудоспособного населения нао минус число работающего=Не имеют работы,ищут работу,готовы приступить к работе===безработные. В НАО безработными официально признаны 713 человек(по вашему это все безработные нао а не количество состоящих на учете в центре занятости?) Я навскидку человек 5 человек знаю (рядом), которые ни сном ни духом про критические недели обследования....Как они проводятся и для кого? Для хорошей статистики до сентября?]]></description>
			<dc:creator>lmu-maikl</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:48:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sokzha написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27475</link>
			<description><![CDATA[Так и рождаются мифы. Сами запустили слух, сами его тиражируют :lol:]]></description>
			<dc:creator>sokzha</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 11:33:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27475</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sokzha написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27474</link>
			<description><![CDATA["ценз оседлости" установлен федеральным законодательств ом. И он, лично на мой взгляд, тоже справедливый.]]></description>
			<dc:creator>sokzha</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 11:31:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27474</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lmu-maikl написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27471</link>
			<description><![CDATA[число трудоспособного населения нао минус число работающего=безработица...а то ,что встать не могут на учет я слышал...]]></description>
			<dc:creator>lmu-maikl</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 05:49:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Старожил написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27469</link>
			<description><![CDATA[Нет желания что-то доказывать, потому что доказательств нет. В арсенале только вранье и провокации. Получаете зарплату из налогов, которые люди платят, а ничего не делаете, кроме распространения лжи.]]></description>
			<dc:creator>Старожил</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 23:53:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>led написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27464</link>
			<description><![CDATA[Что значит дутые?? Вот у меня ребенок в зоопарке хочет работать, со слонами)) Мне что, прямо сейчас к Кошину бежать, просить, чтобы он зоопарк со слонами у нас организовал? Или сейчас готовиться к переезду в города, где слоны в зоопарках есть? Или, может, подождать, пока подрастет и передумает? И объяснять, что у нас востребовано вот это, это и это, а слоны - нет. Так что за слонами - в другое место. А врачом, педагогом и т.д. кто-нибудь другой, приезжий поработает..]]></description>
			<dc:creator>led</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 21:28:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/46145-trud#comment-27464</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
