<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>«Квадрат» жилья в НАО стоит 53,6 тысяч рублей</title>
		<description>Обсуждение «Квадрат» жилья в НАО стоит 53,6 тысяч рублей</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao</link>
		<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 13:05:21 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/44566/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ромашка написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23711</link>
			<description><![CDATA[А чего у нас такая высокая преступность? Всегда считал, что у нас тихо-спокойно :o]]></description>
			<dc:creator>Ромашка</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 16:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Строитель написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23710</link>
			<description><![CDATA[Мы живём в Люксембурге! https://slon.ru/posts/58717 http://www.ca-news.org/news:1168239/]]></description>
			<dc:creator>Строитель</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 16:01:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23710</guid>
		</item>
		<item>
			<title>evgeniy_semko написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23620</link>
			<description><![CDATA[И к вопросу об этике. Скажите этично то, что у такой богатой и великой страны как Россия доход федерального бюджета меньше чем выручка компании, торгующей гаджетами?! Apple представила свой годовой финансовый отчет http://www.bbc.com/russian/news/2015/10/151027_apple_record_results Доход федерального бюджета РФ http://www.minfin.ru/ru/fed_budget/ $234 млрд(Apple) против $197 млрд(РФ)]]></description>
			<dc:creator>evgeniy_semko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 18:20:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>evgeniy_semko написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23619</link>
			<description><![CDATA[#Павел, видимо второпях я недостаточно подробно поясняю. Попробую детальнее. Вопрос здесь состоит в том, что от этого расчета зависит размер социальных выплат из бюджета для реализации программы «Жилище», в том числе по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам и как Вы понимаете, чем ниже средняя стоимость, тем меньше размер социальных выплат. Так вот речь идет о том, что в новостях звучит как достижение «…Округ по стоимости опережают Петербург −56,68 тысяч рублей и Москва — 90,4 тысяч рублей» и т.д., а на самом деле это «трагедия». Размер социальных выплат будет рассчитываться с учетом 53,69, а вот на самом деле жителю квадрат обойдется значительно дороже. Откуда «счетоводы» взяли данные, что у них вышло 53,69. Замечу, что при расчете берется так же средняя цена на вторичном рынке. Это какие должны быть цены на первичном и вторичном рынках, а также стоимость строительства, что вышла средняя 53,69. Попробуйте примерно прикиньте по формуле. Данные для расчета предоставляет Росстат, однако на его сайте этих данных для проведения собственного расчета я не нашел. Ну очень хотел увидеть среднюю цену на первичном рынке и среднюю стоимость строительства. Я думаю что данные расчета специально занижают.]]></description>
			<dc:creator>evgeniy_semko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 18:15:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23619</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ПАВЕЛ написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23610</link>
			<description><![CDATA[Приказ Госстроя от 05.03.2013 N 66/ГС утверждает методику определения: 1)норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 2) средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации" Вступает в силу приказ 03.11.2015. Средняя рыночная стоимость взята из него (1 часть статьи), а "Финэкспертиза" исследовала стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке (2 часть статьи).]]></description>
			<dc:creator>ПАВЕЛ</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 13:54:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23610</guid>
		</item>
		<item>
			<title>evgeniy_semko написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23608</link>
			<description><![CDATA[Все бы хорошо, да вот только речь в озвученной новости идет об исследовании, проведенном специалистами компании «Финэкспертиза» и в данном исследовании нет стоимости 53,69. А что касается приказа Минстроя России от 02.10.2015 № 710/пр, так он еще не вступил в силу, а приказ Госстроя от 05.03.2013 № 66/ГС касается расчета размера социальных выплат. Об этом стоит отдельно говорить!)]]></description>
			<dc:creator>evgeniy_semko</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 12:36:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23608</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ПАВЕЛ написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23605</link>
			<description><![CDATA[Может кому будет интересно откуда взялась цифра "53,69". Приказ Минстроя России от 02.10.2015 N 710/пр https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187855/ Методики определения стоимости Приказ Госстроя от 05.03.2013 N 66/ГС http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145879/ Данная стоимость подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Формула такая: РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) x 0,92 x 0,85 + Сстр.) / n4 x Кдефл (п. 2.2 Методики) Так вот, за счет этих понижающих коэффициентов она и снижена до 53 695 руб.]]></description>
			<dc:creator>ПАВЕЛ</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 12:05:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23605</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sokzha написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23603</link>
			<description><![CDATA[Глупость написана. Депутаты муниципального совета, которые не занимают муниципальную должность, могут работать на госслужбе. Федеральный закон о госслужбе это допускает. Во многих регионах такие случаи были. Даже судебная практика есть. Разобрались бы, а потом бы уж писали, горе-юристы. ;-)]]></description>
			<dc:creator>sokzha</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 11:32:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23603</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правда Нарьян-Мара написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23595</link>
			<description><![CDATA[Вопреки требованиям законодательств а депутат горсовета Сергей Свиридов работает на госслужбе. http://kprf-nao.ru/n_eta/]]></description>
			<dc:creator>Правда Нарьян-Мара</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 22:18:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23595</guid>
		</item>
		<item>
			<title>evgeniy_semko написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23587</link>
			<description><![CDATA[Похоже здесь нет территории свободы! Кому интересны некоторые взаимосвязи происходящего в округе заходите ко мне https://vk.com/id137529190 Времени,на радость таких как #Конфликт, не хватает на частые исследования, но иногда все же буду их проводить и размещать.]]></description>
			<dc:creator>evgeniy_semko</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 18:26:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/44566-kvadrat-zhiliya-nao#comment-23587</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
