<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Индекс потребительских цен в НАО в марте 2015 года вырос</title>
		<description>Обсуждение Индекс потребительских цен в НАО в марте 2015 года вырос</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros</link>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 01:05:12 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/41844/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>baker написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25180</link>
			<description><![CDATA[http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/1.htm]]></description>
			<dc:creator>baker</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 02:04:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ромашка написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25140</link>
			<description><![CDATA[Ну это каждый год так: в период до открытия зимника и после его закрытия до начала навигации цены всегда скачут вверх. Яйцо до 140 руб доходило, сейчас 95 уже. Овощи-фрукты так же. А хлеб тут при чём? Его ж не завозят самолетами. :o]]></description>
			<dc:creator>Ромашка</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 16:54:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>живу в этом городе написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25139</link>
			<description><![CDATA[" В то же время на некоторые виды продовольственн ых товаров по итогам 1 квартала 2015 года отмечено снижение средних цен: подсолнечное масло, сыр, яйцо куриное, капуста, морковь, огурцы, помидоры и лук."—Может подскажет кто, где купить эти продукты, на которые цена снизилась? :o]]></description>
			<dc:creator>живу в этом городе</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:08:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ромашка написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25137</link>
			<description><![CDATA[Батон в хлебном 54 руб, в Хорошем - 58 руб. Черный круглый в хлебном 65 руб. Откуда такая инфляция?]]></description>
			<dc:creator>Ромашка</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:45:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>герман леонидович сергеев написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25116</link>
			<description><![CDATA[молоко стоило 50 руб за 1 литр-сейчас 60 руб; яйца-70 руб/десяток-сейчас 110 руб и т.д. Это я пишу про пос. Искателей. Вопрос: с чего цены возросли за декабрь месяц и почему цена в городе намного ниже, чем в Искателях?]]></description>
			<dc:creator>герман леонидович сергеев</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:07:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>герман леонидович сергеев написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25114</link>
			<description><![CDATA[В магазине "Хороший" в Искателях цена 1 буханки белого хлеба 57 рублей, цена 1 буханки черного хлеба 50 рублей. В чем дело? Немедленно напишу Путину В.В., пусть объяснит-почему такая цена? Или идти сразу в прокуратуру?]]></description>
			<dc:creator>герман леонидович сергеев</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 15:59:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/41844-indeks-potrebitelskih-cen-v-nao-v-marte-2015-goda-viros#comment-25114</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
