<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Собрание депутатов НАО предлагает увеличить пенсии северян</title>
		<description>Обсуждение Собрание депутатов НАО предлагает увеличить пенсии северян</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:42:01 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/40199/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Валентин написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17784</link>
			<description><![CDATA[Заголовок не соответствует содержанию новости]]></description>
			<dc:creator>Валентин</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 19:06:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17784</guid>
		</item>
		<item>
			<title>evgeniy_semko написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17774</link>
			<description><![CDATA[В России пенсию по инвалидности получает каждый десятый, а процент инвалидизации составляет 9,2. В 2014 году в среднем по России на тысячу здоровых приходилось 90,1 инвалида, а у нас сейчас получается 82,5 на тысячу. Так что мы в общероссийских рамках. P.S. Данные Росстат-http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#]]></description>
			<dc:creator>evgeniy_semko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 19:17:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17774</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фимка написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17771</link>
			<description><![CDATA[Ничего себе "Сейчас в Ненецком округе проживают порядка 3 300 инвалидов"!! Почти каждый двенадцатый из 40 тысяч населения - инвалид! Они реально все проживают в округе? Или только зарегистрирован ы здесь? Может совершить поквартирный обход?]]></description>
			<dc:creator>Фимка</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 15:00:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17771</guid>
		</item>
		<item>
			<title>evgeniy_semko написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17768</link>
			<description><![CDATA[Хорошее дело!!! Да вот любим же мы громкие заголовки, такие как будто всем северянам предлагают увеличить) Господа! В любом случае- "Встречают по одежке, а провожают по уму"]]></description>
			<dc:creator>evgeniy_semko</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 10:43:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/40199-sobranie-deputatov-nao-predlagaet-yvelichit-pensii-severyan#comment-17768</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
