<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Средняя зарплата жителей НАО в 2015 году составит 72 тысячи рублей</title>
		<description>Обсуждение Средняя зарплата жителей НАО в 2015 году составит 72 тысячи рублей</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley</link>
		<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 19:22:15 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/38956/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>живу в этом городе написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20761</link>
			<description><![CDATA[…и по несколько кредитов… для полного счастья!]]></description>
			<dc:creator>живу в этом городе</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 May 2015 13:00:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20761</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kstati написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20743</link>
			<description><![CDATA[Оно и видно, что постоянная нехватка денежных средств и зарплата 18 тыс.: на дорогах автомобильные пробки, машины исключительно иноземных марок джипы и кроссоверы, и не по одной в семье, а количество турагентств в городе увеличивается, еще и очереди в них, и все в норковых шубах.]]></description>
			<dc:creator>Kstati</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 13:54:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20743</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Учитель написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20725</link>
			<description><![CDATA[Да и средняя заработная плата рассчитывается исходя не из ставки одной учителя, а 1,5,а то и двух. Иначе простой учитель просто будет зарабатывать копейки]]></description>
			<dc:creator>Учитель</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 May 2015 20:05:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто на что учился написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20695</link>
			<description><![CDATA[В школе нужно было лучше учиться]]></description>
			<dc:creator>Кто на что учился</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 23:48:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>черепаха написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20690</link>
			<description><![CDATA[Вот точно насмешили :lol: Читал доклад Г.Б.Медведевой собранию депутатов,там запредельные цифры обозначены о средней зароботной плане педагогов.Откуда такие цифры?В ПТУ мастер и уччитель в среднем получают по 30 тысяч рублей,а вот директор и его заместители по 200 тысяч.Вот и средний!Типо выполнили указ презедента и у нас педагоги высокооплачивае мые!]]></description>
			<dc:creator>черепаха</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 14:56:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>живу в этом городе написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20687</link>
			<description><![CDATA[С начала 2015 года зарплата снизилась во многих учреждениях округа, естественно, такая немилость коснулась простых смертных! Ещё о каких-то повышениях говорят! Язык то не отсох так нагло врать?]]></description>
			<dc:creator>живу в этом городе</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 13:13:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20687</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20685</link>
			<description><![CDATA[а сторожа в семицветике по 18 и не жужу.]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 12:11:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>baker написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20684</link>
			<description><![CDATA[Средняя зарплата в России-это,когда один человек получает 2.000.000,а 100 других по 8000 руб.Тогда в среднем они получают по 27000 рублей.А теперь простым языком:у Пети 10 яблок,а у Васи 0,в среднем у обоих по 5 яблок.Чиновники едят мясо,а я капусту,в среднем мы едим голубцы.Жена директора колхоза Глаша спит со всеми,а доярка Маша не даёт никому,но в среднем они обе бл%ди...Так и живём ;-)]]></description>
			<dc:creator>baker</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 08:50:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20684</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зайка написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20682</link>
			<description><![CDATA[Основная масса населения живёт в постоянной нехватке денежных средств, особенно на селе. Это только власть имущие имущие все усилия прилагают, чтобы приблизить свои зарплаты к нефтяникам. Окружное Собрание депутатов даже "золотые парашюты" отменить считает чуть ли не личным оскорблением. А городская власть и не задумывалась о снижении з.платы хотя бы на 10%]]></description>
			<dc:creator>Зайка</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 08:26:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20682</guid>
		</item>
		<item>
			<title>л.м.ю. написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20679</link>
			<description><![CDATA[На двух работах (рабочие специальности в бюджете) получается только 2/3 от среднего......Расскажите о минимальной и максимальной в округе и в процентном соотношении.....]]></description>
			<dc:creator>л.м.ю.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 May 2015 07:09:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/economy/38956-srednyaya-zarplata-jiteley-nao-v-2015-godu-sostavit-72-tisyachi-rubley#comment-20679</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
