<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>​На 1 октября уровень безработицы в НАО составил 1,34% от экономически активного населения</title>
		<description>Обсуждение ​На 1 октября уровень безработицы в НАО составил 1,34% от экономически активного населения</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 12:14:31 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/38518/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Вадик написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16073</link>
			<description><![CDATA[по факту процент безработных выше в разы.Был безработным даже на учет не вставал.унижаться собирать бумажки ради 1500 рублей.Сколько знаю безработных ни один на учете не стоит.]]></description>
			<dc:creator>Вадик</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 13:39:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dflbr написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16072</link>
			<description><![CDATA[по факту процент безработных выше в разы.Был безработным даже на учет не вставал.унижаться собирать бумажки ради 1500 рублей.Сколько знаю безработных ни один на учете не стоит.]]></description>
			<dc:creator>Dflbr</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 13:36:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>357 написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16071</link>
			<description><![CDATA[Почему на 1 октября, а на 17 октября сколько безработных?]]></description>
			<dc:creator>357</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 12:42:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16071</guid>
		</item>
		<item>
			<title>живу в этом городе написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16070</link>
			<description><![CDATA[Браво центр занятости! Практически искоренили безработицу в горде. И метод действенный — постановка на учёт аж 4 безработных в день. Ну или быстрое снятие с учета отказавшихся от трех рабочих мест. Такими темпами скоро центр занятости населения в округе вообще не нужен будет и его работники станут безработными.]]></description>
			<dc:creator>живу в этом городе</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:56:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/38518-na-1-oktyabrya-uroven-bezrabotici-v-nao-sostavil-134-ot-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya#comment-16070</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
