<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Система предоставления субсидий на оплату коммунальных тарифов Ненецкого округа – одна из лучших в стране</title>
		<description>Обсуждение Система предоставления субсидий на оплату коммунальных тарифов Ненецкого округа – одна из лучших в стране</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane</link>
		<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 18:34:56 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/29207/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Избиратель написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane#comment-6998</link>
			<description><![CDATA[Большинство занятых в с/х - оленеводы. Им строят бесплатно жилье, предоставляют другие льготы. В администрации тоже разные з/п - большинство мелкие специалисты, меньше 50 получают. Я не говорю, что у нас нет бедных или все справедливо. Просто статистика - это просто статистика. Надо комплексно смотреть на ситуацию.]]></description>
			<dc:creator>Избиратель</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 08:58:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane#comment-6998</guid>
		</item>
		<item>
			<title>кассир написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane#comment-6979</link>
			<description><![CDATA[Статистика НАО (январь-февраль) Средняя з/п: в сельском хозяйстве 21 т.р.; образование- 42; нефтяники -88; администрация НАО -125. Средняя по округу - 59,6]]></description>
			<dc:creator>кассир</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 07:58:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane#comment-6979</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nick999 написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane#comment-6937</link>
			<description><![CDATA[Вобщем-то это все понятно - компенсации, субсидии и т.д. Уровень жизни в регионе и без того заметно отличается от уровня жизни россиян например в средней полосе (за исключением крупных мегаполисов конечно), где люди зачастую за чертой бедности находятся. Но хочу обратить внимание: стоит у нас отнять нефть и газ и все эти оптимистичные отчеты, псевдодостижени я, бравада перед Кремлем уровнем жизни и зарплатой в округе просто исчезнут, так как страна на данный момент является "сырьевой" державой, а стоящие у власти в округе занимаются лишь тем, что доход от этого сырья распределяют, ничего при этом, по сути, не производя, т.е. ,как говорится, на нефтяной игле сидим. Да и при всем этом народ получает как всегда только "крохи с барского стола". Не вижу повода для гордости...]]></description>
			<dc:creator>nick999</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:24:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/obshestvo/29207-sistema-predostavleniya-subsidiy-na-oplatu-kommunalnih-tarifov-neneckogo-okruga--odna-iz-luchshih-v-strane#comment-6937</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
