<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Дела бюджетные: о зарплате, добыче нефти и развитии инфраструктуры</title>
		<description>Обсуждение Дела бюджетные: о зарплате, добыче нефти и развитии инфраструктуры</description>
		<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi</link>
		<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 12:42:41 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.info83.ru/component/jcomments/feed/com_content/14760/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>праводоруб написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2413</link>
			<description><![CDATA[Маша, куда мне лезть - мое дело, не совсем корректно делать замечания, не переводите на личности - ваши кнопки - уравниловка в чистом виде, так же как и махровой идиализм в отношении ожидаемых городских перемен после выборов. По поводу чиновников - они не только интернет не читают, - да и не для них мы дискуссию ведем. Что касается зарплат бюджетников (чиновников, врачей учителей и тд) - они известны, и могут быть такми какими могут быть по региональным законам и утвержденным бюджетом. Точка]]></description>
			<dc:creator>праводоруб</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:32:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2413</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Маша написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2409</link>
			<description><![CDATA[Правдоруб, ну зачем Вы каждый раз лезете в бутылку?! С чего Вы решили, что я предлагаю всех уровнять. Меня просто удивило высказывание Лично у меня зарплата гораздо выше среднеоркужной, но я точно знаю, что у многих врачей и у директоров школ зарплата гораздо выше моей. Поэтому я нисколько не удивлена уровню зарплат, указанных в статье. При этом нужно понимать, что 52 тыс.руб. - это средняя "грязная" зарплата, на руки получают на 13% меньше - около 45 тыс.руб. Кроме того, мне просто интересно - кто заходит на сайт. Судя по количеству плюсиков - немногие чиновники интересуются тем, что мы тут пишем.]]></description>
			<dc:creator>Маша</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:32:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2409</guid>
		</item>
		<item>
			<title>праводоруб написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2406</link>
			<description><![CDATA[Маша, а давайте всех уравняем! Всем будем платить одинако мало - и никто в обиде не будет. Все будут одинако нищими счастливыми и социалистическо -коммунистически ми, а? И особенно в частном секторе... Вы к этому с кнопками клоните?]]></description>
			<dc:creator>праводоруб</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:31:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Маша написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2399</link>
			<description><![CDATA[А давайте жать на зелёную кнопку, если Ваша зарплата выше среднеокружной, а на красную - если ниже.]]></description>
			<dc:creator>Маша</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:22:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2399</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ss написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2398</link>
			<description><![CDATA[В первом квартале текущего года средняя заработная плата по региону составила более 52 тысяч рублей. У врачей средняя заработная плата — более 80 тысяч рублей. Учителя получают в среднем 53 тысячи рублей. То есть, врачи и учителя у нас получают заработную плату выше, чем средняя по округу. Самая высокая средняя зарплата в нефтяной отрасли — более 90 тысяч рублей. Интересно-кто эти люди?откуда такие зарплаты?]]></description>
			<dc:creator>ss</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:28:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр  Канев написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2369</link>
			<description><![CDATA["Расходы на оказание услуг бюджетными учреждениями и социальные выплаты останутся на прежнем уровне." Иными словами: повышения зарплаты не ждите. А цены и тарифы?]]></description>
			<dc:creator>Александр  Канев</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:44:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>праводоруб написал:</title>
			<link>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2357</link>
			<description><![CDATA[Нинель как местную финансистку заставляют публично отдуваться за всех заместителей, а чего Шаньгин не выступит как первый зам,которой и курирует управление финансов?]]></description>
			<dc:creator>праводоруб</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:39:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.info83.ru/news/newsnao/14760-dela-byudjetnie-o-zarplate-dobiche-nefti-i-razvitii-infrastrukturi#comment-2357</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
